滬股通/深股通服務收費
證券交易服務
滬深股通衍生品交易收費*
滬深股通交易徵費
其他滬深股通交易服務
其他滬深股通交易服務
| 項目 | 收費 |
|---|---|
| 帳戶服務 | |
| 交收指示費 (轉倉存入) | 免費 |
| 交收指示費 (轉倉撥出) | 每隻證券市值金額之 0.002%,每檔股票最低收費500元人民幣 |
| 股票託管費 | 每天持有的股份市值(人民幣) X 0.008% / 365 (費用每天累計,並於月 底一次扣除) |
| 補發結單副本(電子版/列印版) | 電子版最近三個月內免費, 超過三個月之後每一個月每份收取 50港元 列印版每份收取50港元 |
| 提供開戶表副本 | 開戶三個月內免費, 超過三個月之後每份收取50港元 |
| 股東大會 | 出席或授權第三者出席股東大會(最多1位)或委託華泰金控投票,行政費50人民幣/筆申請 |
| 代理人服務及企業行動 | |
| 登記過戶費 | 每手收取2元人民幣(碎股亦視作一手) |
| 代收現金股息/股票股息費 | 股息金額之 0.5%,最低收費25元人民幣 |
| 代收紅股費 | 每手紅股存入1元人民幣 ,最低收費25元人民幣(碎股亦視作一手) |
| 代收供股權收費 | 免費 |
| 代客行使供股權費 | 每手股票0.8元人民幣,另加手續費150元人民幣(碎股亦視作一手) |
| 辦理股份合併/分拆費 | 免費 |
| 在收購要約下提交股份費 | 每手股票0.8元人民幣,另加手續費150元人民幣(碎股亦視作一手) |
| 代申請索還未領取權益費 | 根據每宗個案而定,最低收費500元人民幣 |
| 款項交收費用 | |
| 帳戶款項 - 以 CHATS 或電匯形 式 | 由本地或海外銀行收取,並從匯款金額中扣除(詳情請向相關的所屬銀行了解) |
| 存入帳戶-以銀行收到金額作實 | 如經由香港轉數快(FPS)系統(例如eDDA)存入低於10,000港元或人民幣 ,將收取每宗交易0.42港元或人民幣(根據存入款項貨幣厘定) |
| 支票停止過戶 | 每宗200港元 |
| 處理退票收費 | 每宗200港元 |
證券交易服務
| 會員等級 | 佣金 | 平台費 |
非會員 | 每宗交易金額的0.029%最低收費2.9人民幣 | 每筆訂單 15 人民幣 |
V1會員8港元/月88港元/年 | 每宗交易金額的0.029%最低收費2.9人民幣 | 每筆訂單 15 人民幣 |
V2會員78港元/月888港元/年 | 每宗交易金額的0.029%最低收費2.9人民幣 | 每筆訂單 15 人民幣 |
V3會員88港元/月988港元/年 | 免佣金 | 免平台費 |
M1會員 | 每宗交易金額的0.029%最低收費2.9人民幣 | 每筆訂單 15 人民幣 |
M2會員 | 每宗交易金額的0.029%最低收費2.9人民幣 | 每筆訂單 15 人民幣 |
備註:
• 當日對同一隻滬股通/深股通股票進行多次同方向交易,該類交易可以合單,當作一筆訂單計。
• 電子渠道交易包括漲樂全球通渠道,以及非漲樂全球通渠道(手機錢龍版、華泰香港錢龍股票通、華泰香港股票網頁版)。
• 強制平倉收費標準與上述的滬股通/深股通電子渠道(非漲樂全球通)服務收費(如有)一致。
滬深股通衍生品交易收費*
| 交易方向 | 佣金 | 平台費 |
買入或賣出 | 免佣金 | 每筆訂單 3 人民幣 |
行權 | 免佣金 | 每筆訂單 3 人民幣 |
*滬深股通ETF豁免證管費、過戶費(中國結算收取)、交易印花稅,且經手費為成交金額的0.004%,其他收費與正股相同。
滬深股通交易徵費
| 項目 | 收費 |
印花稅 (由國家稅務總局收取,只限賣出交易) | 成交金額之0.05% |
經手費 (由上海/深圳交易所收取) | 成交金額之0.00341% |
證管費 (由中國證監會收取) | 成交金額之0.002% |
過戶費 | 成交金額之0.001% (根據中國結算的滬港通/深港通規則支付)成交金額之0.002% (根據中央結算系統一般規則支付) |
其他滬深股通交易服務
| 項目 | 收費 |
|---|---|
| 帳戶服務 | |
| 交收指示費 (轉倉存入) | 免費 |
| 交收指示費 (轉倉撥出) | 每隻證券市值金額之 0.002%,每檔股票最低收費500元人民幣 |
| 股票託管費 | 每天持有的股份市值(人民幣) X 0.008% / 365 (費用每天累計,並於月 底一次扣除) |
| 補發結單副本(電子版/列印版) | 電子版最近三個月內免費, 超過三個月之後每一個月每份收取 50港元 列印版每份收取50港元 |
| 提供開戶表副本 | 開戶三個月內免費, 超過三個月之後每份收取50港元 |
| 股東大會 | 出席或授權第三者出席股東大會(最多1位)或委託華泰金控投票,行政費50人民幣/筆申請 |
| 代理人服務及企業行動 | |
| 登記過戶費 | 每手收取2元人民幣(碎股亦視作一手) |
| 代收現金股息/股票股息費 | 股息金額之 0.5%,最低收費25元人民幣 |
| 代收紅股費 | 每手紅股存入1元人民幣 ,最低收費25元人民幣(碎股亦視作一手) |
| 代收供股權收費 | 免費 |
| 代客行使供股權費 | 每手股票0.8元人民幣,另加手續費150元人民幣(碎股亦視作一手) |
| 辦理股份合併/分拆費 | 免費 |
| 在收購要約下提交股份費 | 每手股票0.8元人民幣,另加手續費150元人民幣(碎股亦視作一手) |
| 代申請索還未領取權益費 | 根據每宗個案而定,最低收費500元人民幣 |
| 款項交收費用 | |
| 帳戶款項 - 以 CHATS 或電匯形 式 | 由本地或海外銀行收取,並從匯款金額中扣除(詳情請向相關的所屬銀行了解) |
| 存入帳戶-以銀行收到金額作實 | 如經由香港轉數快(FPS)系統(例如eDDA)存入低於10,000港元或人民幣 ,將收取每宗交易0.42港元或人民幣(根據存入款項貨幣厘定) |
| 支票停止過戶 | 每宗200港元 |
| 處理退票收費 | 每宗200港元 |
證券交易服務
| 會員等級 | 佣金 | 平台費 |
非會員 | 每宗交易金額的0.029%最低收費2.9人民幣 | 每筆訂單 15 人民幣 |
V1會員8港元/月88港元/年 | 每宗交易金額的0.029%最低收費2.9人民幣 | 每筆訂單 15 人民幣 |
V2會員78港元/月888港元/年 | 每宗交易金額的0.029%最低收費2.9人民幣 | 每筆訂單 15 人民幣 |
V3會員88港元/月988港元/年 | 免佣金 | 免平台費 |
M1會員 | 每宗交易金額的0.029%最低收費2.9人民幣 | 每筆訂單 15 人民幣 |
M2會員 | 每宗交易金額的0.029%最低收費2.9人民幣 | 每筆訂單 15 人民幣 |
備註:
• 當日對同一隻滬股通/深股通股票進行多次同方向交易,該類交易可以合單,當作一筆訂單計。
• 電子渠道交易包括漲樂全球通渠道,以及非漲樂全球通渠道(手機錢龍版、華泰香港錢龍股票通、華泰香港股票網頁版)。
• 強制平倉收費標準與上述的滬股通/深股通電子渠道(非漲樂全球通)服務收費(如有)一致。


